Temperature profiling system; Oxygen monitoring; Dew point monitoring; Clean environment applications.
Model | Control Zone | Belt Width | Overall Length | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSA1301-0610NH | 6 | 125mm | 7335mm | ||||||||||||||||||||||||
HSA1506-0711NH | 7 | 150mm | 7335mm | ||||||||||||||||||||||||
HSA2006-0612NH | 6 | 200mm | 7335mm | ||||||||||||||||||||||||
HSA4614-1108NH | 11 | 460mm | 13855mm | ||||||||||||||||||||||||
HSA6305-0811NH | 8 | 630mm | 8150mm | ||||||||||||||||||||||||
HSA7505-0608NH | 6 | 750mm | 8965mm |
Our dedicated engineers will always take the extra step to work with clients for customized designs.